Мъжки дрехи
Важно : Размерите предоставени в таблицата по-долу са универсални! Което означава, че данните в нея няма да съответстват на 100% на размерите на различните производители.
Размери EU | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL/6XL | 6XL |
Размери UK | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Ханш (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Дълж. крачол (вътр.) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Височина (cm) | 160-165 | 165-170 | 165-175 | 170-175 | 175-180 | 175-185 | 180-190 | 185-190 | 185-195 | 190-195 | 190-200 | 195-200 | 195-205 | 200-205 |
Дамски дрехи
Важно : Размерите предоставени в таблицата по-долу са универсални! Което означава, че данните в нея няма да съответстват на 100% на размерите на различните производители.
Размери EU | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
Размери UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Гръдна обиколка (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | |
Ханш (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Дълж. крачол (вътр.) | ||||||||||||||
Височина (cm) | 148-152 | 150-155 | 163 | 163-168 | 168 | 168-173 | 173 | 173-178 | 178 | 178-183 | 183 | 188 |
Детски дрехи
Важно : Размерите предоставени в таблицата по-долу са универсални! Което означава, че данните в нея няма да съответстват на 100% на размерите на различните производители.
Размери EU | XL | XXS | XS | S | M | L | |
Дрехи - Якета, блузи и др, (в cm) | 188 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Години | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Мъжки панталони / дънки
Важно : Размерът на дънки / панталони са посочени в инчове, напр. 30/32. Първото число (30 инча) показва размера на талията, второто (32 инча) показва дължината на вутрешната част на крачола. 1 инч = 2,54 см
Размери EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||||||||||
Ширина (инча) | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 37“ | 38“ | 39“ | 40“ | 41“ | 42“ | 43“ | 44“ | 45“ | 46“ | 47“ | 48“ | 49“ | 50“ | 51“ | 52“ |
Ширина (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 |
Дължина (инча) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | |||||||||||||||||||||||
Дължина (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Дамски панталони / дънки
Важно : Размерът на дънки / панталони са посочени в инчове, напр. 30/32. Първото число (30 инча) показва размера на талията, второто (32 инча) показва дължината на вутрешната част на крачола. 1 инч = 2,54 см
Размери EU | XS | S | M | L | XL | |||||||||
Ширина (инча) | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 38“ |
Ширина (cm) | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 97 |
Дължина (инча) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | |||||||||
Дължина (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Мъжки обувки
Размерът на обувките посочени в опциите на продуктите са в EU размер.
EU | 42 | 42 1/3 | 42.5 | 42 2/3 | 43 | 43 1/3 | 43.5 | 43 2/3 | 44 | 44 1/3 | 44.5 | 44 2/3 | 45 | 45 1/3 | 45.5 | 45 2/3 | 46 | 46 1/3 | 46.5 | 46 2/3 | 47 | 47 1/3 | 47.5 | 47 2/3 | 48 | 48 1/3 | 48.5 | 48 2/3 | 49 | 49 1/3 | 49.5 | 49 2/3 | 50 | 50 1/3 | 50.5 | 50 2/3 | 51 | 51 1/3 |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
FR | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 |
Дамски обувки
Размерът на обувките посочени в опциите на продуктите са в EU размер.
EU | 36 | 36 1/3 | 36.5 | 36 2/3 | 37 | 37 1/3 | 37.5 | 37 2/3 | 38 | 38 1/3 | 38.5 | 38 2/3 | 39 | 39 1/3 | 39.5 | 39 2/3 | 40 | 40 1/3 | 40.5 | 40 2/3 | 41 | 41 1/3 | 41.5 | 41 2/3 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||||||||||||
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||||||||||
FR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Детски / юношески обувки
Размерът на обувките посочени в опциите на продуктите са в EU размер.
(разделени на Детски и Юношески) | Деца | Юноши | |||||||||||||
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Мъжки шапки
Размерът на шапките посочени в опциите на продуктите е в инчове и показва обиколката на главата.
EU размери | S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
Обиколка на главата (см) | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 66.4 | 67.3 | 68.3 |
Размер | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |